Weather Futures Futures Markets Options Markets Page Headline News DTN Renewable Fuels Livestock
 Simon's Grain and Feed Inc.
 
Futures Markets
Options
 
Electronic Soybeans (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
SOYBEANS  Mar 25 @S5H  996'6        999'2  2'4  999'2s  12:01P Mar 14
SOYBEANS  May 25 @S5K  1010'6  1009'0  1018'0  1005'4  1017'0  5'2  1016'0s  1:19P Mar 14
SOYBEANS  Jul 25 @S5N  1025'0  1023'0  1031'4  1019'6  1031'0  5'0  1030'0s  1:19P Mar 14
SOYBEANS  Aug 25 @S5Q  1021'6  1018'6  1028'4  1017'0  1028'4  5'0  1026'6s  1:19P Mar 14
SOYBEANS  Sep 25 @S5U  1007'4  1007'0  1014'4  1003'4  1014'2  5'2  1012'6s  1:19P Mar 14
SOYBEANS  Nov 25 @S5X  1011'6  1009'4  1020'0  1007'6  1020'0  6'2  1018'0s  1:19P Mar 14
SOYBEANS  Jan 26 @S6F  1024'0  1022'4  1032'2  1020'2  1032'0  6'4  1030'4s  1:19P Mar 14
SOYBEANS  Mar 26 @S6H  1027'4  1026'0  1036'2  1025'2  1036'0  7'0  1034'4s  1:19P Mar 14
SOYBEANS  May 26 @S6K  1034'0  1032'0  1042'6  1031'6  1042'4  7'2  1041'2s  1:19P Mar 14
SOYBEANS  Jul 26 @S6N  1041'0  1040'4  1050'2  1040'4  1050'2  8'0  1049'0s  1:18P Mar 14
SOYBEANS  Aug 26 @S6Q  1035'2  1044'0  1046'2  1044'0  1046'2  8'6  1044'0s  1:15P Mar 14
SOYBEANS  Sep 26 @S6U  1016'2  1020'0  1029'6  1020'0  1026'4  9'6  1026'0s  1:15P Mar 14
SOYBEANS  Nov 26 @S6X  1014'0  1017'4  1028'4  1014'2  1026'4  9'6  1023'6s  1:18P Mar 14
SOYBEANS  Jan 27 @S7F  1024'2  1035'2  1038'0  1035'2  1038'0  10'0  1034'2s  1:15P Mar 14
SOYBEANS  Mar 27 @S7H  1025'6          9'4  1035'2s  1:15P Mar 14
SOYBEANS  May 27 @S7K  1031'0        1048'2  9'4  1040'4s  1:15P Mar 14
SOYBEANS  Jul 27 @S7N  1038'6        1065'4  8'4  1047'2s  1:15P Mar 14
SOYBEANS  Aug 27 @S7Q  1037'4          8'4  1046'0s  1:15P Mar 14
SOYBEANS  Sep 27 @S7U  1023'0          10'0  1033'0s  1:15P Mar 14
SOYBEANS  Nov 27 @S7X  1026'0        1030'0  9'6  1035'6s  1:15P Mar 14
SOYBEANS  Jul 28 @S8N  1045'6          9'6  1055'4s  1:15P Mar 14
SOYBEANS  Nov 28 @S8X  1022'2        1025'0  9'6  1032'0s  1:15P Mar 14
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

SOYBEANS (@S5H)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  999'2
Change:  2'4
Bid: 
Ask: 
Today's High: 
Today's Low: 
Volume:  3
Open: 
Settle:  999'2s
Prev:  996'6
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Mar-14-2025
12:01:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Lower on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, March 14, 2025 12:45PM CDT
@S5H
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN