Weather Futures Futures Markets Options Markets Page Headline News DTN Renewable Fuels Livestock
 Simon's Grain and Feed Inc.
  Home  
  COVID-19 Update  
  About Us  
  Grain  
  Cash Bids  
  Feed  
  Contact Us  
  Calendar  
  Ag Links  
  USDA  
  USDA Reports  
 

Welcome



Under Construction:  New Feed Mill




Thank you for choosing our website.
Check back often for continued updates.
For additional information please call:
(563) 927 - 6050 or (800) 798 - 2580


Local Conditions
Manchester, IA
Chg Zip Code: 
Temp: 63oF Feels Like: 63oF
Humid: 48% Dew Pt: 43oF
Barom: 29.91 Wind Dir: ENE
Cond: N/A Wind Spd: 6 mph
Sunrise: 5:27 Sunset: 8:39
As reported at Knipper Grain, IA at 10:00 PM
 
Local Radar
Manchester, IA
Radar
 
Local Forecast
Manchester, IA

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Monday
High: 77°F
Low: 50°F
Precip: 0%
High: 83°F
Low: 52°F
Precip: 0%
High: 83°F
Low: 59°F
Precip: 38%
High: 70°F
Low: 59°F
Precip: 70%
High: 76°F
Low: 51°F
Precip: 20%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
Another Day of Plains Rain; Waiting on the Drought Monitor Thursday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 12:42PM Wed Jun 7, 2023 CDT

Headline News
Floodwaters Engulf More of Ukraine 06/07 06:08
Blinken, Saudi Crow Prince Meet 06/07 06:16
FL Grand Jury Involved in Trump Probe 06/07 06:03
Federal Reserve Likely Won't Raise Rate06/07 06:11
NATO Allies Prepare Europe Exercises 06/07 06:15
Pence Launches 2024 Presidential Bid 06/07 06:07
Christie Kicks Off 2024 Pres. Bid 06/07 06:10
US Stocks Close Wednesday Mixed 06/07 15:32

Did You Know?

In 1868 the refrigerator railroad car was patented


Fact courtesy of the USDA


Make us your homepage
 
Follow the steps below to make Simon's Grain and Feed Inc. automatically appear when you launch your browser and when you click the Home button:
  • Open the Edit menu and choose Preferences.
  • Select the Navigator category.
  • Choose Home page under Navigator starts with.
  • In the Home page section, type
    http://www.simonsgr-feed.com
    in the Location box.
  • Click the OK button.



Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 600'0 602'0 595'2 595'2 -9'0 604'2 11:28P Chart for @C3N Options for @C3N
Sep 23 521'0 521'0 514'4 516'4 -8'4 525'0 11:28P Chart for @C3U Options for @C3U
Dec 23 526'0 526'0 520'2 522'4 -8'2 530'6 11:28P Chart for @C3Z Options for @C3Z
Mar 24 535'4 537'0 530'2 533'2 -7'4 540'6 11:28P Chart for @C4H Options for @C4H
May 24 539'2 540'6 536'0 539'0 -7'2 546'2 11:28P Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 542'0 542'2 538'2 541'0 -7'0 548'0 11:28P Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 24 510'0 510'0 503'4 505'4 -6'2 511'6 11:26P Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 24 502'0 502'0 496'4 501'2 -2'6 504'0 11:26P Chart for @C4Z Options for @C4Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 1358'0 1360'0 1352'4 1353'0 -7'6 1360'6 11:27P Chart for @S3N Options for @S3N
Aug 23 1265'2 1266'0 1258'4 1259'0 -8'2 1267'2 11:27P Chart for @S3Q Options for @S3Q
Sep 23 1188'0 1188'0 1179'2 1179'2 -10'4 1189'6 11:27P Chart for @S3U Options for @S3U
Nov 23 1175'0 1176'6 1167'2 1168'0 -10'4 1178'4 11:27P Chart for @S3X Options for @S3X
Jan 24 1185'2 1185'2 1176'4 1177'0 -10'4 1187'4 11:27P Chart for @S4F Options for @S4F
Mar 24 1181'6 1181'6 1175'4 1175'4 -10'0 1185'4 11:27P Chart for @S4H Options for @S4H
May 24 1182'0 1182'0 1179'0 1180'6 -7'0 1187'6 11:27P Chart for @S4K Options for @S4K
Jul 24 1188'2 1188'2 1182'4 1183'4 -8'2 1191'6 11:27P Chart for @S4N Options for @S4N
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 4047 4047 4013 4014 - 38 4052 11:27P Chart for @SM3N Options for @SM3N
Aug 23 3946 3946 3913 3918 - 34 3952 11:27P Chart for @SM3Q Options for @SM3Q
Sep 23 3813 3813 3777 3781 - 34 3815 11:27P Chart for @SM3U Options for @SM3U
Oct 23 3681 3681 3651 3654 - 34 3688 11:27P Chart for @SM3V Options for @SM3V
Dec 23 3654 3654 3624 3626 - 32 3658 11:27P Chart for @SM3Z Options for @SM3Z
Jan 24 3625 3625 3598 3600 - 30 3630 11:27P Chart for @SM4F Options for @SM4F
Mar 24 3560 3560 3538 3538 - 25 3563 11:27P Chart for @SM4H Options for @SM4H
May 24 3523 3523 3504 3504 - 23 3527 11:27P Chart for @SM4K Options for @SM4K
@O - OATS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 344'0 344'0 338'4 338'4 -5'6 344'2 09:03P Chart for @O3N Options for @O3N
Sep 23 342'2 342'2 342'2 342'2 -6'4 348'6 09:00P Chart for @O3U Options for @O3U
Dec 23 353'6 353'6 345'6 352'0 -1'4 352'0s 08:37P Chart for @O3Z Options for @O3Z
Mar 24 359'4 -1'4 361'2s 08:37P Chart for @O4H Options for @O4H
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 23 181.000 182.875 177.625 179.275 - 0.825 179.000s 01:05P Chart for @LE3M Options for @LE3M
Aug 23 176.275 178.100 172.600 173.375 - 2.300 173.200s 01:05P Chart for @LE3Q Options for @LE3Q
Oct 23 178.775 180.175 174.875 175.700 - 2.625 175.625s 01:05P Chart for @LE3V Options for @LE3V
Dec 23 181.750 182.850 177.975 178.575 - 2.725 178.525s 01:05P Chart for @LE3Z Options for @LE3Z
Feb 24 185.125 186.000 181.350 181.700 - 2.825 181.900s 01:05P Chart for @LE4G Options for @LE4G
Apr 24 187.600 188.300 184.100 184.300 - 2.700 184.625s 01:05P Chart for @LE4J Options for @LE4J
Jun 24 182.925 183.600 179.900 179.975 - 2.550 180.375s 01:05P Chart for @LE4M Options for @LE4M
Aug 24 181.400 181.775 178.425 178.450 - 2.325 178.825s 01:05P Chart for @LE4Q Options for @LE4Q
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 23 244.100 245.175 238.550 238.625 - 4.150 239.100s 02:49P Chart for @GF3Q Options for @GF3Q
Sep 23 247.350 248.600 241.800 241.875 - 4.250 242.275s 02:30P Chart for @GF3U Options for @GF3U
Oct 23 249.725 250.950 244.050 244.125 - 4.275 244.550s 01:05P Chart for @GF3V Options for @GF3V
Nov 23 250.500 252.000 245.325 245.400 - 4.150 245.800s 01:05P Chart for @GF3X Options for @GF3X
Jan 24 249.700 250.900 244.575 245.000 - 3.800 245.400s 01:05P Chart for @GF4F Options for @GF4F
Mar 24 249.425 250.825 245.600 246.100 - 3.150 246.275s 02:30P Chart for @GF4H Options for @GF4H
Apr 24 253.125 253.350 248.100 248.300 - 3.625 248.325s 01:05P Chart for @GF4J Options for @GF4J
May 24 253.175 254.600 249.600 250.450 - 2.725 250.450s 01:05P Chart for @GF4K Options for @GF4K
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 23 87.500 88.300 87.125 87.800 -0.600 87.700s 01:05P Chart for @HE3M Options for @HE3M
Jul 23 87.725 88.725 86.250 87.225 -1.400 86.925s 01:05P Chart for @HE3N Options for @HE3N
Aug 23 84.000 84.850 82.675 83.350 -1.400 83.100s 02:30P Chart for @HE3Q Options for @HE3Q
Oct 23 77.700 77.700 75.475 75.725 -2.100 75.750s 01:05P Chart for @HE3V Options for @HE3V
Dec 23 75.100 75.100 72.825 72.975 -2.175 73.100s 01:05P Chart for @HE3Z Options for @HE3Z
Feb 24 80.400 80.550 78.550 78.925 -1.875 79.025s 01:05P Chart for @HE4G Options for @HE4G
Apr 24 85.250 85.500 83.700 84.325 -1.500 84.200s 01:05P Chart for @HE4J Options for @HE4J
May 24 89.425 -1.500 87.925s 01:05P Chart for @HE4K Options for @HE4K
@DA - MILK CLASS III - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 23 15.27 15.27 15.24 15.26 -0.04 15.30 11:19P Chart for @DA3M Options for @DA3M
Jul 23 16.59 16.59 16.38 16.43 -0.10 16.53 11:19P Chart for @DA3N Options for @DA3N
Aug 23 17.38 17.37 Chart for @DA3Q Options for @DA3Q
@ES - E-MINI S&P 500 - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 23 4273.25 4276.50 4265.25 4267.50 - 6.75 4274.25 11:28P Chart for @ES3M Options for @ES3M
Sep 23 4316.00 4319.00 4308.00 4310.25 - 7.00 4317.25 11:28P Chart for @ES3U Options for @ES3U
Dec 23 4364.50 4364.50 4354.75 4363.50 2.50 4361.00 11:18P Chart for @ES3Z Options for @ES3Z
@YM - E-MINI DOW JONES $5 - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 23 33703.00 33719.00 33647.00 33653.00 - 56.00 33709.00 11:28P Chart for @YM3M Options for @YM3M
Sep 23 34012.00 34012.00 33933.00 33940.00 - 58.00 33998.00 11:28P Chart for @YM3U Options for @YM3U
Dec 23 34100.00 34199.00 Chart for @YM3Z Options for @YM3Z
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

A touch-enabled device appears to be in use. Switch to our touch-optimized website?

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN